Наличник, добор | прайс-лист
Дата обновления: 23.03.2026

| Наименование | Цена (руб. / пог. м.) | |
| Глянец +16% | ||
| Форма F3 – 2 – 1 | ||
![]() | Наличник МДФ 70*16*2440 F, выкрас RAL и NCS, пог. м | 556,00 |
|---|---|---|
| Наличник МДФ 70*16*2440 F, грунт, пог. м | 371,00 | |
| Наличник МДФ 80*16*2440 F, выкрас RAL и NCS, пог. м | 587,00 | |
| Наличник МДФ 80*16*2440 F, грунт, пог. м | 393,00 | |
| Наличник МДФ 100*16*2440 F, выкрас RAL и NCS, пог. м | 683,00 | |
| Наличник МДФ 100*16*2440 F, грунт, пог. м | 430,00 | |
| Наличник МДФ 120*16*2440 F, выкрас RAL и NCS, пог. м | 765,00 | |
| Наличник МДФ 120*16*2440 F, грунт, пог. м | 524,00 | |
| Наличник МДФ 150*16*2440 F, выкрас RAL и NCS, пог. м | 882,00 | |
| Наличник МДФ 150*16*2440 F, грунт, пог. м | 632,00 | |
| Наличник МДФ 170*16*2440 F, выкрас RAL и NCS, пог. м | 1110,00 | |
| Наличник МДФ 170*16*2440 F, грунт, пог. м | 831,00 | |
| Наличник МДФ 200*16*2440 F, выкрас RAL и NCS, пог. м | 1369,00 | |
| Наличник МДФ 200*16*2440 F, грунт, пог.м | 903,00 | |
| Форма R9 | ||
![]() | Наличник МДФ 70*16*2440 R9, выкрас RAL и NCS, пог. м | 556,00 |
| Наличник МДФ 70*16*2440 R9, грунт, пог. м | 371,00 | |
| Наличник МДФ 80*16*2440 R9, выкрас RAL и NCS, пог. м | 587,00 | |
| Наличник МДФ 80*16*2440 R9, грунт, пог. м | 393,00 | |
| Наличник МДФ 100*16*2440 R9, выкрас RAL и NCS, пог. м | 683,00 | |
| Наличник МДФ 100*16*2440 R9, грунт, пог. м | 430,00 | |
| Наличник МДФ 120*16*2440 R9, выкрас RAL и NCS, пог. м | 765,00 | |
| Наличник МДФ 120*16*2440 R9, грунт, пог. м | 524,00 | |
| Наличник МДФ 150*16*2440 R9, выкрас RAL и NCS, пог. м | 882,00 | |
| Наличник МДФ 150*16*2440 R9, грунт, пог. м | 632,00 | |
| Наличник МДФ 170*16*2440 R9, выкрас RAL и NCS, пог. м | 1110,00 | |
| Наличник МДФ 170*16*2440 R9, грунт, пог. м | 831,00 | |
| Наличник МДФ 200*16*2440 R9, выкрас RAL и NCS, пог. м | 1369,00 | |
| Наличник МДФ 200*16*2440 R9, грунт, пог. м | 903,00 | |
| Форма R5 | ||
![]() | Наличник МДФ 70*16*2440 R5, выкрас RAL и NCS, пог. м | 556,00 |
| Наличник МДФ 70*16*2440 R5, грунт, пог. м | 371,00 | |
| Наличник МДФ 80*16*2440 R5, выкрас RAL и NCS, пог. м | 587,00 | |
| Наличник МДФ 80*16*2440 R5, грунт, пог. м | 393,00 | |
| Наличник МДФ 100*16*2440 R5, выкрас RAL и NCS, пог. м | 683,00 | |
| Наличник МДФ 100*16*2440 R5, грунт, пог. м | 430,00 | |
| Наличник МДФ 120*16*2440 R5, выкрас RAL и NCS, пог. м | 765,00 | |
| Наличник МДФ 120*16*2440 R5, грунт, пог. м | 524,00 | |
| Наличник МДФ 150*16*2440 R5, выкрас RAL и NCS, пог. м | 882,00 | |
| Наличник МДФ 150*16*2440 R5, грунт, пог. м | 632,00 | |
| Наличник МДФ 170*16*2440 R5, выкрас RAL и NCS, пог. м | 1110,00 | |
| Наличник МДФ 170*16*2440 R5, грунт, пог. м | 831,00 | |
| Наличник МДФ 200*16*2440 R5, выкрас RAL и NCS, пог. м | 1369,00 | |
| Наличник МДФ 200*16*2440 R5, грунт, пог.м | 903,00 | |
| Плинтусный блок | ||
![]() | Плинтусный блок 75*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 556,00 |
|---|---|---|
| Плинтусный блок 75*18, грунт, шт. | 371,00 | |
| Плинтусный блок 85*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 587,00 | |
| Плинтусный блок 85*18, грунт, шт. | 393,00 | |
| Плинтусный блок 105*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 683,00 | |
| Плинтусный блок 105*18, грунт, шт. | 430,00 | |
| Плинтусный блок 125*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 765,00 | |
| Плинтусный блок 125*18, грунт, шт. | 524,00 | |
| Плинтусный блок 155*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 882,00 | |
| Плинтусный блок 155*18, грунт, шт. | 632,00 | |
| Плинтусный блок 175*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 1110,00 | |
| Плинтусный блок 175*18, грунт, шт. | 831,00 | |
| Плинтусный блок 205*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 1369,00 | |
| Плинтусный блок 205*18, грунт, шт. | 903,00 | |
Допы | ||
| Краска 100 грамм | 1050,00 | |
| Подбор цвета по образцу | 1050,00 | |




