Плинтус МДФ , выкрас RAL, NCS | прайс-лист
Дата обновления: 22.11.2022
Плинтус МДФ по таблицам RAL и NCS или грунтованный
Наименование | Цена (руб. / пог. м.) |
Глянец +16% | |
МДФ 70*16*2440 | |
Плинтус МДФ гладкий R5, R9, c фаской F1, F2, F3 выкрас RAL и NCS | 613,00 |
Плинтус МДФ гладкий R5, R9, c фаской F1, F2, F3 грунтованный | 408,00 |
Плинтус МДФ фигурный P, RF, RN, RP, RR выкрас RAL и NCS | 613,00 |
Плинтус МДФ фигурный P, RF, RN, RP, RR грунтованный | 408,00 |
МДФ 80*16*2440 | |
Плинтус МДФ гладкий R5, R9, c фаской F1, F2, F3 выкрас RAL и NCS | 646,00 |
Плинтус МДФ гладкий R5, R9, c фаской F1, F2, F3 грунтованный | 433,00 |
Плинтус МДФ фигурный P, RF, RN, RP, RR выкрас RAL и NCS | 646,00 |
Плинтус МДФ фигурный P, RF, RN, RP, RR грунтованный | 433,00 |
МДФ 100*16*2440 | |
Плинтус МДФ гладкий R5, R9, c фаской F1, F2, F3 выкрас RAL и NCS | 755,00 |
Плинтус МДФ гладкий R5, R9, c фаской F1, F2, F3 грунтованный | 474,00 |
Плинтус МДФ фигурный P, RF, RN, RP, RR выкрас RAL и NCS | 755,00 |
Плинтус МДФ фигурный P, RF, RN, RP, RR грунтованный | 474,00 |
МДФ 120*16*2440 | |
Плинтус МДФ гладкий R5, R9, c фаской F1, F2, F3 выкрас RAL и NCS | 844,00 |
Плинтус МДФ гладкий R5, R9, c фаской F1, F2, F3 грунтованный | 576,00 |
Плинтус МДФ фигурный P, RF, RN, RP, RR выкрас RAL и NCS | 844,00 |
Плинтус МДФ фигурный P, RF, RN, RP, RR грунтованный | 576,00 |
МДФ 150*16*2440 | |
Плинтус МДФ гладкий R5, R9, c фаской F1, F2, F3 выкрас RAL и NCS | 974,00 |
Плинтус МДФ гладкий R5, R9, c фаской F1, F2, F3 грунтованный | 696,00 |
Плинтус МДФ фигурный P, RF, RN, RP, RR выкрас RAL и NCS | 974,00 |
Плинтус МДФ фигурный P, RF, RN, RP, RR грунтованный | 696,00 |
МДФ 170*16*2440 | |
Плинтус МДФ гладкий R5, R9, c фаской F1, F2, F3 выкрас RAL и NCS | 1224,00 |
Плинтус МДФ гладкий R5, R9, c фаской F1, F2, F3 грунтованный | 918,00 |
Плинтус МДФ фигурный P, RF, RN, RP, RR выкрас RAL и NCS | 1224,00 |
Плинтус МДФ фигурный P, RF, RN, RP, RR грунтованный | 918,00 |
МДФ 200*16*2440 | |
Плинтус МДФ гладкий R5, R9, c фаской F1, F2, F3 выкрас RAL и NCS | 1509,00 |
Плинтус МДФ гладкий R5, R9, c фаской F1, F2, F3 грунтованный | 998,00 |
Плинтус МДФ фигурный P, RF, RN, RP, RR выкрас RAL и NCS | 1509,00 |
Плинтус МДФ фигурный P, RF, RN, RP, RR грунтованный | 998,00 |
Допы | |
Краска 100 грамм | 1050,00 |
Подбор цвета по образцу | 1050,00 |
МДФ со вставкой
Наименование | Цена (руб. / пог. м.) |
Глянец +16% | |
МДФ 70*16*2440 со вставкой | |
Плинтус МДФ R9-V, R9-VR3N, R9-VR3V, F3-VF3 вставка 8*18 выкрас RAL и NCS | 808,00 |
Плинтус МДФ R9-V, R9-VR3N, R9-VR3V, F3-VF3 вставка 8*18 грунтованный | 592,00 |
Плинтус МДФ, вставка перламутр, престиж 10*18 выкрас RAL и NCS | 930,00 |
Плинтус МДФ, вставка перламутр, престиж 10*18 грунтованный | 724,00 |
МДФ 80*16*2440 | |
Плинтус МДФ R9-V, R9-VR3N, R9-VR3V, F3-VF3 вставка 8*18 выкрас RAL и NCS | 854,00 |
Плинтус МДФ R9-V, R9-VR3N, R9-VR3V, F3-VF3 вставка 8*18 грунтованный | 618,00 |
Плинтус МДФ, вставка перламутр, престиж 10*18 выкрас RAL и NCS | 984,00 |
Плинтус МДФ, вставка перламутр, престиж 10*18 грунтованный | 750,00 |
МДФ 100*16*2440 | |
Плинтус МДФ R9-V, R9-VR3N, R9-VR3V, F3-VF3 вставка 8*30 выкрас RAL и NCS | 963,00 |
Плинтус МДФ R9-V, R9-VR3N, R9-VR3V, F3-VF3 вставка 8*30 грунтованный | 670,00 |
Плинтус МДФ, вставка перламутр, престиж, серебро 12*30 выкрас RAL и NCS | 1 149,00 |
Плинтус МДФ, вставка перламутр, престиж, серебро 12*30 грунтованный | 918,00 |
МДФ 120*16*2440 | |
Плинтус МДФ R9-V, R9-VR3N, R9-VR3V, F3-VF3 вставка 8*30 выкрас RAL и NCS | 1 083,00 |
Плинтус МДФ R9-V, R9-VR3N, R9-VR3V, F3-VF3 вставка 8*30 грунтованный | 762,00 |
Плинтус МДФ, вставка перламутр, престиж, серебро 12*30 выкрас RAL и NCS | 1 202,00 |
Плинтус МДФ, вставка перламутр, престиж, серебро 12*30 грунтованный | 1 024,00 |
МДФ 150*16*2440 | |
Плинтус МДФ R9-V, R9-VR3N, R9-VR3V, F3-VF3 вставка 8*30 выкрас RAL и NCS | 1 202,00 |
Плинтус МДФ R9-V, R9-VR3N, R9-VR3V, F3-VF3 вставка 8*30 грунтованный | 827,00 |
Плинтус МДФ, вставка перламутр, престиж, серебро 12*30 выкрас RAL и NCS | 1 345,00 |
Плинтус МДФ, вставка перламутр, престиж, серебро 12*30 грунтованный | 1 363,00 |
МДФ 170*16*2440 | |
Плинтус МДФ R9-V, R9-VR3N, R9-VR3V, F3-VF3 вставка 8*30 выкрас RAL и NCS | 1 464,00 |
Плинтус МДФ R9-V, R9-VR3N, R9-VR3V, F3-VF3 вставка 8*30 грунтованный | 1 208,00 |
Плинтус МДФ, вставка перламутр, престиж, серебро 12*30 выкрас RAL и NCS | 1 597,00 |
Плинтус МДФ, вставка перламутр, престиж, серебро 12*30 грунтованный | 1 406,00 |
МДФ 200*16*2440 | |
Плинтус МДФ R9-V, R9-VR3N, R9-VR3V, F3-VF3 вставка 8*30 выкрас RAL и NCS | 1 738,00 |
Плинтус МДФ R9-V, R9-VR3N, R9-VR3V, F3-VF3 вставка 8*30 грунтованный | 1 338,00 |
Плинтус МДФ, вставка перламутр, престиж, серебро 12*30 выкрас RAL и NCS | 1 880,00 |
Плинтус МДФ, вставка перламутр, престиж, серебро 12*30 грунтованный | 1 469,00 |
Допы | |
Краска 100 грамм | 1050,00 |
Подбор цвета по образцу | 1050,00 |
Аксессуары для плинтуса МДФ
Наименование | Цена (руб. / пог. м.) | |
Глянец +16% | ||
Угол наружный | ||
![]() | Угол наружный 75*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 613,00 |
---|---|---|
Угол наружный 75*18, грунт, шт. | 408,00 | |
Угол наружный 85*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 646,00 | |
Угол наружный 85*18, грунт, шт. | 433,00 | |
Угол наружный 105*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 755,00 | |
Угол наружный 105*18, грунт, шт. | 474,00 | |
Угол наружный 125*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 844,00 | |
Угол наружный 125*18, грунт, шт. | 576,00 | |
Угол наружный 155*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 974,00 | |
Угол наружный 155*18, грунт, шт. | 696,00 | |
Угол наружный 175*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 1 224,00 | |
Угол наружный 175*18, грунт, шт. | 918,00 | |
Угол наружный 205*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 1 509,00 | |
Угол наружный 205*18, грунт, шт. | 998,00 | |
Угол внутренний | ||
![]() | Угол внутренний 75*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 613,00 |
Угол внутренний 75*18, грунт, шт. | 408,00 | |
Угол внутренний 85*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 646,00 | |
Угол внутренний 85*18, грунт, шт. | 433,00 | |
Угол внутренний 105*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 755,00 | |
Угол внутренний 105*18, грунт, шт. | 474,00 | |
Угол внутренний 125*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 844,00 | |
Угол внутренний 125*18, грунт, шт. | 576,00 | |
Угол внутренний 155*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 974,00 | |
Угол внутренний 155*18, грунт, шт. | 696,00 | |
Угол внутренний 175*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 1 224,00 | |
Угол внутренний 175*18, грунт, шт. | 918,00 | |
Угол внутренний 205*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 1 509,00 | |
Угол внутренний 205*18, грунт, шт. | 998,00 | |
Плинтусный блок | ||
![]() | Плинтусный блок 75*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 613,00 |
Плинтусный блок 75*18, грунт, шт. | 408,00 | |
Плинтусный блок 85*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 646,00 | |
Плинтусный блок 85*18, грунт, шт. | 433,00 | |
Плинтусный блок 105*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 755,00 | |
Плинтусный блок 105*18, грунт, шт. | 474,00 | |
Плинтусный блок 125*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 844,00 | |
Плинтусный блок 125*18, грунт, шт. | 576,00 | |
Плинтусный блок 155*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 974,00 | |
Плинтусный блок 155*18, грунт, шт. | 696,00 | |
Плинтусный блок 175*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 1 224,00 | |
Плинтусный блок 175*18, грунт, шт. | 918,00 | |
Плинтусный блок 205*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 1 509,00 | |
Плинтусный блок 205*18, грунт, шт. | 998,00 |
Вставка
Можно приобрести отдельно от плинтуса
Наименование | Цена (руб. / пог. м.) |
Глянец +16% | |
8*18 для П70 и 80 мм | |
Вставка 8*18 гладкая, выкрас RAL и NCS, м | 480,00 |
Вставка 8*18 гладкая, грунт, м | 360,00 |
8*30 для П100 – 200 мм | |
Вставка 8*30 гладкая, выкрас RAL и NCS, м | 661,00 |
Вставка 8*30 гладкая, грунт, м | 509,00 |
10*18 для П70 и 80 мм | |
Вставка 10*18 фигурная, выкрас RAL и NCS, м | 480,00 |
Вставка 10*18 фигурная, грунт, м | 360,00 |
Вставка 10*18 фигурная перламутр, м | 480,00 |
Вставка 10*18 фигурная престиж, м | 480,00 |
12*30 для П100 – 200 мм | |
Вставка 12*30 фигурная, выкрас RAL и NCS, м | 661,00 |
Вставка 12*30 фигурная, грунт, м | 509,00 |
Вставка 12*30 фигурная перламутр , м | 661,00 |
Вставка 12*30 фигурная престиж, , м | 661,00 |
Вставка 12*30 фигурная серебро, м | 661,00 |