Наличник, добор | прайс-лист
Дата обновления: 23.03.2026

| Наименование | Цена (руб. / пог. м.) | |
| Глянец +16% | ||
| Форма F3 – 2 – 1 | ||
![]() | Наличник МДФ 70*16*2440 F, выкрас RAL и NCS, пог. м | 327,00 |
|---|---|---|
| Наличник МДФ 70*16*2440 F, грунт, пог. м | 218,00 | |
| Наличник МДФ 80*16*2440 F, выкрас RAL и NCS, пог. м | 345,00 | |
| Наличник МДФ 80*16*2440 F, грунт, пог. м | 231,00 | |
| Наличник МДФ 100*16*2440 F, выкрас RAL и NCS, пог. м | 402,00 | |
| Наличник МДФ 100*16*2440 F, грунт, пог. м | 253,00 | |
| Наличник МДФ 120*16*2440 F, выкрас RAL и NCS, пог. м | 450,00 | |
| Наличник МДФ 120*16*2440 F, грунт, пог. м | 308,00 | |
| Наличник МДФ 150*16*2440 F, выкрас RAL и NCS, пог. м | 519,00 | |
| Наличник МДФ 150*16*2440 F, грунт, пог. м | 372,00 | |
| Наличник МДФ 170*16*2440 F, выкрас RAL и NCS, пог. м | 653,00 | |
| Наличник МДФ 170*16*2440 F, грунт, пог. м | 489,00 | |
| Наличник МДФ 200*16*2440 F, выкрас RAL и NCS, пог. м | 805,00 | |
| Наличник МДФ 200*16*2440 F, грунт, пог.м | 531,00 | |
| Форма R9 | ||
![]() | Наличник МДФ 70*16*2440 R9, выкрас RAL и NCS, пог. м | 327,00 |
| Наличник МДФ 70*16*2440 R9, грунт, пог. м | 218,00 | |
| Наличник МДФ 80*16*2440 R9, выкрас RAL и NCS, пог. м | 345,00 | |
| Наличник МДФ 80*16*2440 R9, грунт, пог. м | 231,00 | |
| Наличник МДФ 100*16*2440 R9, выкрас RAL и NCS, пог. м | 402,00 | |
| Наличник МДФ 100*16*2440 R9, грунт, пог. м | 253,00 | |
| Наличник МДФ 120*16*2440 R9, выкрас RAL и NCS, пог. м | 450,00 | |
| Наличник МДФ 120*16*2440 R9, грунт, пог. м | 308,00 | |
| Наличник МДФ 150*16*2440 R9, выкрас RAL и NCS, пог. м | 519,00 | |
| Наличник МДФ 150*16*2440 R9, грунт, пог. м | 372,00 | |
| Наличник МДФ 170*16*2440 R9, выкрас RAL и NCS, пог. м | 653,00 | |
| Наличник МДФ 170*16*2440 R9, грунт, пог. м | 489,00 | |
| Наличник МДФ 200*16*2440 R9, выкрас RAL и NCS, пог. м | 805,00 | |
| Наличник МДФ 200*16*2440 R9, грунт, пог. м | 531,00 | |
| Форма R5 | ||
![]() | Наличник МДФ 70*16*2440 R5, выкрас RAL и NCS, пог. м | 327,00 |
| Наличник МДФ 70*16*2440 R5, грунт, пог. м | 218,00 | |
| Наличник МДФ 80*16*2440 R5, выкрас RAL и NCS, пог. м | 345,00 | |
| Наличник МДФ 80*16*2440 R5, грунт, пог. м | 231,00 | |
| Наличник МДФ 100*16*2440 R5, выкрас RAL и NCS, пог. м | 402,00 | |
| Наличник МДФ 100*16*2440 R5, грунт, пог. м | 253,00 | |
| Наличник МДФ 120*16*2440 R5, выкрас RAL и NCS, пог. м | 450,00 | |
| Наличник МДФ 120*16*2440 R5, грунт, пог. м | 308,00 | |
| Наличник МДФ 150*16*2440 R5, выкрас RAL и NCS, пог. м | 519,00 | |
| Наличник МДФ 150*16*2440 R5, грунт, пог. м | 372,00 | |
| Наличник МДФ 170*16*2440 R5, выкрас RAL и NCS, пог. м | 653,00 | |
| Наличник МДФ 170*16*2440 R5, грунт, пог. м | 489,00 | |
| Наличник МДФ 200*16*2440 R5, выкрас RAL и NCS, пог. м | 805,00 | |
| Наличник МДФ 200*16*2440 R5, грунт, пог.м | 531,00 | |
| Плинтусный блок | ||
![]() | Плинтусный блок 75*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 327,00 |
|---|---|---|
| Плинтусный блок 75*18, грунт, шт. | 218,00 | |
| Плинтусный блок 85*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 345,00 | |
| Плинтусный блок 85*18, грунт, шт. | 231,00 | |
| Плинтусный блок 105*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 402,00 | |
| Плинтусный блок 105*18, грунт, шт. | 253,00 | |
| Плинтусный блок 125*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 450,00 | |
| Плинтусный блок 125*18, грунт, шт. | 308,00 | |
| Плинтусный блок 155*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 519,00 | |
| Плинтусный блок 155*18, грунт, шт. | 372,00 | |
| Плинтусный блок 175*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 653,00 | |
| Плинтусный блок 175*18, грунт, шт. | 489,00 | |
| Плинтусный блок 205*18, выкрас RAL и NCS, шт. | 805,00 | |
| Плинтусный блок 205*18, грунт, шт. | 531,00 | |
Допы | ||
| Краска 100 грамм | 700,00 | |
| Подбор цвета по образцу | 700,00 | |




